Trang chủ Liên hệ

Máy lạnh âm trần Reetech inverter 3.5HP RGTV30H/RCV30H (30000BTU)

31.200.000₫

Khuyến mãi nổi bật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Dàn lạnh RGTV12H‑CD‑A RGTV18H‑CD‑A RGTV24H‑CD‑A RGTV36H‑CD‑A RGTV36H‑CDT‑A RGTV48H‑CD‑A RGTV60H‑CD‑A
Dàn nóng RCV12H‑CDG‑A RCV18H‑CDG‑A RCV24H‑CDG‑A RCV36H‑CDG‑A RCV36H‑CDGT‑A RCV48H‑CDG‑A RCV60H‑CDG‑A
Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3 380~415/50/3
Làm lạnh Công suất Btu/h (kW) 12000 (3,5) 18000 (5,3) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 0,32~1,34 0,42~1,84 0,60~3,00 0,80~4,00 0,80~4,00 1,22~5,58 1,90~6,10
EER W/W 3,03 3,15 3,14 2,91 2,91 2,93 3,00
Sưởi Công suất Btu/h (kW) 12,000 (3,5) 18000 (5,3) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 0,32~1,34 0,64~2,04 1,50~2,80 0,80~4,00 0,80~4,00 1,20~5,28 2,00~6,50
COP W/W 3,25 3,11 3,11 3,29 3,29 3,59 3,53
Lưu lượng gió m³/h 580/650/750 730/830/930 920/1150/1300 1100/1300/1600 1100/1300/1600 1450/1650/1900 1450/1650/1900
Độ ồn Dàn lạnh dB (A) 39~46 38~43 44~52 45~52 45~52 45~52 45~52
Dàn nóng dB (A) 53 57 58 58 58 58 58
Kích thước
(R × C × S)
Dàn lạnh mm 570x260x570 840×230×840 840×230×840 840×285×840 840×285×840 840×285×840 840×285×840
Mặt nạ mm 655x55x655 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950
Dàn nóng mm 730x545x285 870×700×310 1030×790×430 970×745×430 970×745×430 950×1335×390 950×1335×390
Trọng lượng Dàn lạnh Kg 17 23 23 27 31 29,5 29,5
Mặt nạ Kg 2,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Dàn nóng Kg 28 47 65 65 69 98,5 98,5
Đường ống Lỏng/ga ømm 6,4/12,7 6,4/12,7 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9
Chiều dài đường ống tối đa m 30 30 50 65 65 65 65
Chênh lệch độ cao tối đa m 20 20 25 30 30 30 30
Mua ngay

ÁY LẠNH ÂM TRẦN INVERTER REETECH 3.5HP RGTV30H/RCV30H (30000BTU)

Đặc trưng sản phẩm:

Tính năng nổi bật: